講師
Mentor Alan . . . . . . . . 0181-094 <バリュー> 英
|
<上級><中級><英国英語> 在職中は英国王立チャータード・サベイヤーズ協会のコーポレートメンバーだったというアラン先生は正真正銘の英国紳士。一日25分彼と話すだけで、数カ月もしないうちにあなたも英国貴族、な気分になれるかも。お仕事内容は理系職だったようです。是非しゃべりに磨きを入れたい方や英国の文化について知りたい方はアラン先生へGOです。超お得な50ptでレッスン中です!!! Hello, My name is Alan Wrentmore and I am pleased to be teaching English with Ophelia |
Weekly Schedule
Date | 08/21 (Wed) |
08/22 (Thu) |
08/23 (Fri) |
08/24 (Sat) |
08/25 (Sun) |
08/26 (Mon) |
08/27 (Tue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - |
25:00 | - | - | - | - | - | - | - |
25:30 | - | - | - | - | - | - | - |
26:00 | - | - | - | - | - | - | - |
26:30 | - | - | - | - | - | - | - |
27:00 | - | - | - | - | - | - | - |
27:30 | - | - | - | - | - | - | - |
28:00 | - | - | - | - | - | - | - |
28:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Monthly Schedule
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|