講師
Mentor Marge. . . . . 0216-080 <60pt>J
|
<上級><基礎><キッズ><日本語> オフェリアの専属人気講師でもあるマージョリー先生と一度話をすると、とても楽しくて中毒になってしまう事間違いなしです。日本語も勉強して1年になりますが、かなり上手になりました。マーケティング専攻ですが、他にも得意分野はたくさんありそうです。日本の習慣や文化にとても興味がりますので、ご当地の説明にチャレンジしてみてください。とても興味深く聞いてくれますし、あっと驚くいい説明方法を考えてくれるかもしれません。レッスン内容についても安心の太鼓判です。 Hi, Welcome to Ophelia International Online. My name is Marge from the Philippines currently living here in Japan. I’ve been teaching English for quite a long time and I could say that learning a brand new language is just like meeting a new friend. You get to know each other, learn, share, and understand. Thank you for stopping by and I hope to see you in one of my classes and let’s explore the benefits and joy of learning languages. See you and have a great day! |
Weekly Schedule
Date | 12/11 (Wed) |
12/12 (Thu) |
12/13 (Fri) |
12/14 (Sat) |
12/15 (Sun) |
12/16 (Mon) |
12/17 (Tue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - |
25:00 | - | - | - | - | - | - | - |
25:30 | - | - | - | - | - | - | - |
26:00 | - | - | - | - | - | - | - |
26:30 | - | - | - | - | - | - | - |
27:00 | - | - | - | - | - | - | - |
27:30 | - | - | - | - | - | - | - |
28:00 | - | - | - | - | - | - | - |
28:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Monthly Schedule
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|